来源:中财网 | 2023-04-28 10:07:05 |
(相关资料图)
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
阿联酋迪拉姆 | 37.59 | 34.71 | 37.85 | 40.8 | 37.79 |
澳大利亚元 | 456.3 | 442.12 | 459.65 | 461.69 | 459.2 |
巴西里亚尔 | -- | 131.87 | -- | 149.72 | 137.18 |
加拿大元 | 506.43 | 490.44 | 510.17 | 512.42 | 508.31 |
瑞士法郎 | 775.12 | 751.2 | 780.56 | 783.91 | 776.37 |
丹麦克朗 | 102.21 | 99.05 | 103.03 | 103.52 | 101.97 |
欧元 | 762.59 | 738.9 | 768.21 | 770.69 | 759.99 |
英镑 | 861.01 | 834.25 | 867.35 | 871.18 | 859.41 |
港币 | 88.1 | 87.4 | 88.45 | 88.45 | 88.21 |
印尼卢比 | 0.0465 | 0.0451 | 0.047 | 0.0486 | 0.0467 |
日元 | 5.1667 | 5.0062 | 5.2047 | 5.2127 | 5.1803 |
韩国元 | 0.5152 | 0.4971 | 0.5194 | 0.5384 | 0.5176 |
澳门元 | 85.63 | 82.76 | 85.97 | 88.84 | 85.79 |
林吉特 | 154.78 | -- | 156.17 | -- | 155.56 |
挪威克朗 | 64.89 | 62.89 | 65.41 | 65.72 | 64.86 |
新西兰元 | 422.64 | 409.59 | 425.6 | 431.46 | 425.38 |
菲律宾比索 | 12.39 | 11.96 | 12.53 | 13.09 | 12.45 |
卢布 | 8.3 | 7.92 | 8.64 | 9.02 | 8.52 |
瑞典克朗 | 66.86 | 64.8 | 67.4 | 67.72 | 67.17 |
新加坡元 | 517.01 | 501.06 | 520.65 | 523.24 | 517.49 |
泰国铢 | 20.24 | 19.61 | 20.4 | 21.05 | 20.15 |
新台币 | -- | 21.77 | -- | 23.58 | 22.57 |
美元 | 691.6 | 685.97 | 694.53 | 694.53 | 692.37 |
关键词:
责任编辑:lww